bernoulli bewegt
bernoulli wissen
bernoulli kultur
bernoulli sport
Home
Service
Stundentafeln
Unterstufe RG
Service
Stundentafeln
Unterstufe RG
In der Unterstufe des Realgymnasiums bieten wir zwei verschiedene Zweige an: Das "Realgymnasium mit Computerunterstützter Geometrie und Mathematik (CGM)", sowie das "Realgymnasium mit Naturwissenschaftlichem Labor".
Nähere Informationen finden Sie auch unter bernoulli wissen.
Realgymnasium mit Computerunterstützter Geometrie und Mathematik (CGM)
| 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung | - | 2 | 2 | 2 |
| Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Mathematik | 4 | 3 | - | - |
| Mathematik und Geometrisches Zeichnen | - | - | 4 | 4 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1,5 | 2 |
| Chemie | - | - | - | 2 |
| Physik | - | 2 | 1,5 | 2 |
| Computerunterstützte Geometrie und Mathematik | - | - | 2 | 2 |
| Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Technisches und Textiles Werken | 2 | 2 | - | - |
| Technisches Werken/Textiles Werken * | - | - | 2 | - |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 |
*) alternativ
Zahlenangaben in Wochenstunden.
Realgymnasium mit Naturwissenschaftlichem Labor
| 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung | - | 2 | 2 | 2 |
| Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Mathematik | 4 | 3 | - | - |
| Mathematik und Geometrisches Zeichnen | - | - | 4 | 4 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Chemie | - | - | 1 | 2 |
| Physik | - | 2 | 1 | 2 |
| Naturwissenschaftliches Labor | - | - | 2 | 2 |
| Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Technisches und Textiles Werken | 2 | 2 | - | - |
| Technisches Werken/Textiles Werken * | - | - | 2 | - |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 |
*) alternativ
Zahlenangaben in Wochenstunden.


